Jesteś instalatorem, integratorem, elektrykiem, monterem? Ceny hurtowe po zalogowaniu. Zadzwoń: 75 644 50 80.
| Nazwa | TDX-440 FTA | ||
| Kod | R81614 | ||
| Liczba obsługiwanych transponderów | 8 | ||
| Wejście RF | Częstotliwość [MHz] | 950 - 2150 | |
| Zasilanie LNB/Sterowanie | 0/13/18 V & 22 kHz, max 500 mA , DiSEqC 1.0, EN50607, EN50494 |
||
| Poziom/Imp. [dBμV/Ω] | 55 - 95 / 75 | ||
| Wzm. pętli syg.[dB] | -1 ± 1 | ||
| Standard | DVB-S/S2 | ||
| Modulacja | QPSK, 8PSK | ||
| Symbol rate [Ms/s] | 2...45 | ||
| Tłumienie odbić [dB] | ≥ 10 | ||
| Ilosć wejść | 2 | ||
| Wyjście RF |
Standard DVB | DVB-T | |
| Poziom/Imp. [dBμV/Ω] | 90 ± 2 / 75 | ||
| Częstotliwość [MHz] | 170-230 MHz / 470-862 MHz | ||
| Ilość Mux-ów DVB-T | 4 sąsiednie | ||
| MER | ≥ 35 dB | ||
| Modulacja | QPSK, QAM16, QAM64 | ||
| Szerokość kanału [MHz] | 7/8 | ||
| Interwał bezpieczeństwa | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | ||
| FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | ||
| Tryb FFT | 2K/8K | ||
| Regulacja poz.wyj. [dB] | 0...-15 z krokiem 1 | ||
| Parametry Transport Stream |
Max. bitrate [Mbit/s] | < 31 | |
| Filtracja serwisów | tak | ||
| Ogólne | Pętla RF(zakres/tłumienie) | 47-862 MHz / ≤ 2.5 dB | |
| RJ45 Ethernet | standard IEE802.3 10/100 Base T | ||
| Zasilanie [V/A] | 12 / 0.8 | ||
| Temp. pracy [ºC] | 0...45 | ||
| Wymiary[mm]/Masa [kg] | 48.5x198x112/0.9 | ||