Jesteś instalatorem, integratorem, elektrykiem, monterem? Ceny hurtowe po zalogowaniu. Zadzwoń: 75 644 50 80.
WEJŚCIE SAT |
SAT |
Częstotliwość wejściowa | MHz | 950...2.150 |
Kroki częstotliwości | 1 | |||
Poziom wejściowy | dBμV | 42...82 | ||
Straty przejścia | dB | ≤ 1,5 | ||
Zasilanie LNB | Vdc | 13V/17V/ OFF - 22KHz (ON/OFF) DiSEqC | ||
Straty odbiciowe | dB | > 10 tip. | ||
Impedancja wejściowa | Ω | 75 | ||
DVB-S |
Modulacja | QPSK | ||
Prędkość symbolowa | Mbaud | 2 - 42,5 | ||
Wejście FEC (Enkoder wewnętrzny) | Viterbi (1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8) | |||
Wyjście FEC (Enkoder zewnętrzny) | RS (188/204) | |||
Roll-Off | % | 35 | ||
DVB-S2 |
Modulacja | QPSK / 8PSK | ||
Prędkość symbolowa | Mbaud | 10 - 30 | ||
Wejście FEC (Enkoder wewnętrzny) | LDPC (1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 2/5, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10) | |||
Wyjście FEC (Enkoder zewnętrzny) | BCH (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem) | |||
Roll-Off | % | 20, 25, 35 | ||
WYJŚCIE DVB-T |
COFDM |
Modulacja (Konstelacja) | QPSK, 16QAM, 64QAM | |
Scrambling | DVB EN 300744 | |||
Przeplot (Interleaving) | DVB EN 300744 | |||
Okres ochronny | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | |||
FEC (Enkoder wewnętrzny) | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |||
Korekta PCR | Tak | |||
Filtrowanie usług (PIDów) | Tak | |||
Cell_ID | Selektywny | |||
Network_ID | Tak | |||
Original Network_ID | Tak | |||
TS_ID | Tak | |||
S_ID | Tak | |||
Spektrum | Normalny, Inwersyjny | |||
Szerokość kanału (maks.) | MHz | 7, 8 | ||
RF |
Częstotliwość wyjściowa | 47...862 | ||
Kroki częstotliwości | KHz | 166...125 (Wybierany przez użytkownika) | ||
Maks. poziom wyjścia | dBμV | > 80 ± 5 tip. | ||
Zakres regulacji | dB | > 15 | ||
Straty przejścia | < 1,5 | |||
Straty odbiciowe | > 12 tip. | |||
Impedancja wyjściowa | Ω | 75 | ||
MER | dB | > 40 | ||
Tryb wyjścia | Normalny, CW (Continuous Wave), OFF, NULL | |||
OGÓLNE |
Zasilanie | Vdc | 24 | |
Pobór prądu | mA | 520 (0 LNB / 0 CAM) 620 (0 LNB / 1 CAM) 870 (1 LNB / 1 CAM) 1120 (2 LNB / 1 CAM) |
||
Stopień ochrony | IP | 20 | ||
Wymiary (Szer. x Wys. x Dł.) | mm | 50 x 216 x 175 |